来源:本站 作者:四川自考网 时间:2024-03-01 阅读:219次
亲爱的2024级新同学:
你好!祝贺你顺利通过成人高考,被我校录取,成为一名川农人。请你收到录取通知书后,及时按要求报到、缴费、注册。
一、特别提示
(一)我校授权合作的校外教学点联系人及联系电话详见校外教学点信息表。
新生收到《录取通知书》后,务必先电话联系四川农业大学高等学历继续教育校外教学点或四川农业大学继续教育学院,确认后再至校外教学点报到。
我校从未委托任何中介机构或个人进行成人高考咨询、报名,请新生切勿轻信非法招生机构和个人的虚假宣传。
(二)我校学费分年收取。2024级新生须按录取通知书内的学号和身份证号,通过“四川农业大学学历继续教育学生网上缴费平台”,按报读专业所对应的学费标准,自行缴纳第一学年学费。
此缴费途径外和缴费金额外的收费均为违规,请新生注意甄别。
(三)2024级新生报到时,均须持《录取通知书》和身份证原件。
(四)专升本新生报到时,还须持“经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证、本科结业证或以上证书”或“学历证书电子注册备案表”“中国高等教育学历教育认证报告”,经审验合格后方可注册。否则,将无法完成新生学籍电子注册,并取消入学资格。
二、报到时间和地点
(一)报到时间
2024年3月15日前。
(二)报到地点
收到录取通知书后至对应校外教学点报到。如有疑问,请务必先联系四川农业大学继续教育学院。教学点具体地点及联系电话如下。
四川农业大学高等学历继续教育校外教学点信息表
序号 | 省份 | 教学点名称 | 联系人 | 联系电话 | 教学点地址 |
1 | 四川省 | 成都市成华区 新概念外语培训学校 | 杨厚康 | 13219455550 | 四川省成都市成华区双店路66号 |
2 | 四川省 | 成都市金牛区 京川教育培训学校 | 兰宗伟 | 13981918681 | 四川省成都市金牛区沙湾东一路2号 |
3 | 四川省 | 宜宾职业技术学院 | 邹小容 | 13778947206 | 四川省宜宾市南溪区裕华路300号 |
4 | 四川省 | 中国共产党 什邡市委员会党校 | 魏仁军 | 15883827885 | 四川省德阳市什邡市金河北路56号 |
5 | 四川省 | 内江 开放大学威远分校 | 何国盛 | 18990551919 | 四川省内江市威远县西街264号 |
6 | 四川省 | 自贡市 东兴科技学校 | 黄 莉 | 0813-5551777 | 四川省自贡市自流井区石塔上中信红楼二楼 |
7 | 四川省 | 广安市广安区 远方教育培训学校 | 孙嘉鸿 | 13330629922 | 四川省广安市广安区朝阳大道一段121号3楼 |
8 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 中等职业技术学校 | 肖秋红 | 18990432673 | 四川省阿坝州九寨沟县新城区阿坝州中职校 |
9 | 四川省 | 遂宁 应用技术职业学校 | 赵 邹 | 0825-2710039 | 四川省遂宁市船山区盐关街51号 |
10 | 四川省 | 中国共产党 泸州市委员会党校 | 雷蜀坚 | 18982770205 | 四川省泸州市纳溪区勤政路1号(中共泸州市委党校) |
11 | 四川省 | 眉山工程技师学院 | 何 敏 | 13458759471 | 四川省眉山市彭山区观音街道眉山工程技师学院二校区 |
12 | 四川省 | 绵阳创业学校 | 邓 丹 | 18681638651 | 四川省绵阳市高新区普明南路东段 71号 |
13 | 四川省 | 江阳城建职业学院 | 徐世银 | 18081199179 | 四川省泸州市龙马潭区九狮路二段 |
14 | 四川省 | 资阳 汽车科技职业学校 | 唐凯利 | 18284518499 | 四川省资阳市雁江区城南大道2号 |
15 | 四川省 | 南充理工学校 | 何雄伟 | 13340777658 | 四川省南充市南部县河东工业园区用九大道7号 |
16 | 河北省 | 河北省张家口市 农业广播电视学校 | 赵彦敏 | 15832338687 | 河北省张家口市清水河南路农业大厦503室 |
17 | 山西省 | 山西 培深科技专修学院 | 杜瑞杰 | 18636198884 | 山西省太原市小店区坞城路109号 |
18 | 内蒙古 自治区 | 赤峰昭乌达 中等职业技术学校 | 陈福利 | 18147762288 | 内蒙古赤峰市红山区红烨大街中段赤峰昭乌达中学 |
19 | 上海市 | 上海申安 公共管理进修学院 | 蔡雪梅 | 13918167196 | 上海市杨浦区控江路2063号305、306、318室 |
20 | 浙江省 | 温州市鹿城区 晟世文化培训中心 | 马金声 | 13634248896 | 浙江省温州市鹿城区车站大道56号人和嘉园1-2幢202室晟世教育 |
21 | 广西 壮族自治区 | 桂林山水职业学院 | 陈叶萍 | 15577363529 | 广西桂林市临桂区人民路318号 |
22 | 重庆市 | 重庆市涪陵 墨香苑培训学校 | 金帆帆 | 18323888661 | 重庆市涪陵区太极大道77号(2.南坪南湖路19号2栋2F) |
23 | 云南省 | 云南财税管理学校 | 李凤芬 | 13888896125 | 云南省昆明市五华区学府路534号 |
24 | 贵州省 | 贵州黔南科技学院 | 田顺 | 14785723662 | 贵州省黔南州惠水县贵州黔南科技 学院 |
25 | 宁夏 回族自治区 | 宁夏新希望 职业培训中心 | 罗彦龙 | 18095278435 | 宁夏银川市金凤区新昌西路金钻名座财富中心9楼 |
26 | 新疆 维吾尔自治区 | 新疆商贸经济学校 | 董莉莉 | 15099630281 | 新疆乌鲁木齐市新市区太兴路512号新疆商贸经济学校 |
四川农业大学继续教育学院联系电话:0835-2885767,028-86293033。
三、学费标准及缴费方式
(一)收费标准
四川农业大学高等学历继续教育学费一览表
培养层次 | 学制(年) | 学习形式 | 专业分类 | 专业名称 | 学费标准(元/生.年) |
高中起点 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 大数据与财务管理 | 2400 |
2400 | |||||
2400 | |||||
2400 | |||||
农学类 | 畜牧兽医 | 2400 | |||
现代农业技术 | 2400 | ||||
园林技术 | 2400 | ||||
理工类 | 大数据技术 | 2600 | |||
水利水电工程智能管理 | 2600 | ||||
机电一体化技术 | 2600 | ||||
建筑工程技术 | 2600 | ||||
应用化工技术 | 2600 | ||||
医学类 | 2900 | ||||
专科起点 | 2.5年 | 函授 | 文科类 | 2400 | |
工程管理 | 2400 | ||||
2400 | |||||
工商管理 | 2400 | ||||
2400 | |||||
2400 | |||||
2400 | |||||
土地资源管理 | 2400 | ||||
2400 | |||||
2400 | |||||
2400 | |||||
广告学 | 2400 | ||||
农学类 | 动物科学 | 2400 | |||
动物医学 | 2400 | ||||
林学 | 2400 | ||||
农学 | 2400 | ||||
园林 | 2400 | ||||
草业科学 | 2400 | ||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 2600 | |||
2600 | |||||
2600 | |||||
食品科学与工程 | 2600 | ||||
水利水电工程 | 2600 | ||||
土木工程 | 2600 | ||||
应用化学 | 2600 | ||||
城乡规划 | 2600 | ||||
建筑学 | 2600 | ||||
医学类 | 2900 | ||||
高中起点 | 5年 | 函授 | 文科类 | 2400 | |
工商管理 | 2400 | ||||
农学类 | 动物医学 | 2400 | |||
农学 | 2400 | ||||
理工类 | 2600 | ||||
土木工程 | 2600 |
(二)缴费方式
访问四川农业大学学历继续教育学生网上缴费平台(网址:http://old.cnzx.info/caiwu/stu/Default.aspx),输入学号(见录取通知书)和身份证号,登录后按收费标准全额缴纳第一学年学费。
了解更多信息,请登录四川农业大学继续教育学院官方网站(网址:https://www.cnzx.info/)
四川农业大学继续教育学院
2024年1月18日