来源:本站 作者:四川自考网 时间:2024-01-27 阅读:10次
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 办学 层次 | 学制 | 教学 形式 | 收费标准(元/年/生) |
1 | W570102K | 2年 | 业余 | 3200 | ||
2 | W520201 | 2年 | 业余 | 3500 | ||
3 | W520301 | 2年 | 业余 | 3500 | ||
4 | W040106 | 2年 | 业余 | 3200 | ||
5 | W101101 | 护理学 | 2年 | 业余 | 3500 | |
6 | W100701 | 2年 | 业余 | 3500 | ||
7 | W120203K | 专升本 | 2年 | 业余 | 3200 | |
8 | W120103 | 工程管理 | 专升本 | 2年 | 业余 | 3200 |
9 | W120201K | 工商管理 | 专升本 | 2年 | 业余 | 3200 |
10 | W040107 | 专升本 | 2年 | 业余 | 3200 | |
11 | W030302 | 专升本 | 2年 | 业余 | 3200 | |
12 | W050101 | 专升本 | 2年 | 业余 | 3200 |
(备注:以上办学专业、层次以四川省教育考试院公布为准)