来源:本站 作者:四川自考网 时间:2025-04-03 阅读:3次
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 |
2 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 |
3 | 财务管理 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 |
4 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 |
5 | 工程造价 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 |
6 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 |
7 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 |
8 | 汉语言文学 | 文学类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2760 |
9 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 |
10 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 |
11 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 |
12 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 |
13 | 水利水电工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 |
14 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 非脱产 | 2.5年 | 2990 |
备注:实际招生专业以教育部备案结果为准。