来源:本站 作者:四川自考网 时间:2024-11-28 阅读:1次
一、专业介绍
(二)专业名称及代码:社会工作(专业代码:W690101)。
(三)学制/学费标准:两年,学费3700元/人•年。
(四)招生对象:凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制均可报考。
(五)专业报读优势
1.我校是该专业的第一主考学校,按主管部门要求制定专业考试计划和课程考试大纲。
2.本专业不考数学类课程。
(六)就业优势:符合国家学科专业战略布局,职业选择广泛,可在妇联、慈善、民政、劳动、社会保障、卫生部门及工会、青年妇女等社会组织及其他社会福利、服务和公益团体等机构,从事社会救助、社会服务、社会矫治、心理疏导、残障康复、优抚安置等方面的工作。
(七)学习方式:网络课程+在线练习+考前辅导。
(八)报读及考试类型
1.“1+X”证书项目:考生须参加由四川省教育考试院(统考)、成都信息工程大学(省考)、北京中民福祉教育科技有限责任公司(以下简称“证书方”)(证书)组织的考试,考试合格后,取得相应成绩。
2.普通专业:考生须参加由四川省教育考试院(统考)、成都信息工程大学(省考)组织的考试,考试合格后,取得相应成绩。
(九)证书发放:考生修满规定的学分,申请毕业后,颁发由四川省高等教育自学考试委员会签章、成都信息工程大学副署校章的毕业证书,国家承认学历,学信网可查。
(十)考试课程(详见专业课程设置)
考试类别 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
统考 | 00018 | 计算机应用基础 | 00018计算机应用基础: 可用全国计算机等级考试(NCRE)合格证书申请免考。 |
00071 | 社会保障概论 | ||
00266 | 社会心理学(一) | ||
00272 | 社会工作概论 | ||
00273 | 社会工作实务 | ||
00274 | 社会政策与法规 | ||
03508 | 劳动与就业 | ||
03578 | 人口与环境 | ||
省考 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | |
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
04729 | 大学语文 | ||
00012 | 英语(一) | ||
00034 | 社会学概论 | ||
00182 | 公共关系学 | ||
03350 | 社会研究方法 |
(十一)报名方式
学校根据报名缴费时间分春季和秋季两次新生注册,春季5月左右注册,秋季11月左右注册(具体注册时间以四川省教育考试院通知为准)。
(十二)联系方式
1.联系地址:成都信息工程大学龙泉校区幸福路10号继续教育学院102办公室。
(十三)常用官网
1.四川省教育考试院:https://www.sceea.cn。
2.四川省教育考试院高等教育自学考试管理信息系统(考生端):https://zk.sceea.cn。
(十四)免责声明:考生需诚信参考,如有违纪违规行为,责任自负。
温馨提醒:后续专业课程设置,考生可根据报名时间及类别,选择对应表格查阅即可,如遇专业计划调整或考试计划调整,以四川省教育考试院通知为准。
二、专业课程设置
(一)秋季(当年10月底-11月初)考生适用
社会工作(专科)专业课程设置与学分(“1+X”证书项目)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类别 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 统考 | 4 | 次年4月 | 可用全国计算机等级考试(NCRE)合格证书申请免考 |
2 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |||
3 | 03508 | 劳动与就业 | 6 | |||
4 | 00266 | 社会心理学(一) | 4 | 次年10月 | ||
5 | 03578 | 人口与环境 | 6 | |||
6 | 00274 | *社会政策与法规 | 证书 | 6 | 次年1月 (具体以证书方通知为准) | “1+X”证书抵免 |
7 | 00272 | *社会工作概论 | 5 | |||
8 | 00273 | *社会工作实务 | 6 | |||
9 | 00034 | *社会学概论 | 6 | |||
10 | 03350 | *社会研究方法 | 4 | |||
11 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 省考 | 2 | 次年1月 | |
12 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
13 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
14 | 00012 | 英语(一) | 7 | |||
15 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 次年7月 | ||
总学分 | 73学分 | 若全部课程均一次性考试合格则次年11月申请毕业 |
(二)春季(当年4月底-5月初)考生适用
社会工作(专科)专业课程设置与学分(“1+X”证书项目)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类别 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00266 | 社会心理学(一) | 统考 | 4 | 当年10月 | |
2 | 03578 | 人口与环境 | 6 | |||
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 次年4月 | 可用全国计算机等级考试(NCRE)合格证书申请免考 | |
5 | 03508 | 劳动与就业 | 6 | |||
6 | 00274 | *社会政策与法规 | 证书 | 6 | 当年7月 (具体以证书方通知为准) | “1+X”证书抵免 |
7 | 00272 | *社会工作概论 | 5 | |||
8 | 00273 | *社会工作实务 | 6 | |||
9 | 00034 | *社会学概论 | 6 | |||
10 | 03350 | *社会研究方法 | 4 | |||
11 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 省考 | 2 | 当年7月 | |
12 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
13 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
14 | 00012 | 英语(一) | 7 | |||
15 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |||
总学分 | 73学分 | 若全部课程均一次性考试合格则次年5月申请毕业 |
(三)秋季(当年10月底-11月初)考生适用
社会工作(专科)专业课程设置与学分(普通专业)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类别 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00071 | 社会保障概论 | 统考 | 5 | 次年4月 | |
2 | 00272 | 社会工作概论 | 5 | |||
3 | 00273 | 社会工作实务 | 6 | |||
4 | 03508 | 劳动与就业 | 6 | |||
5 | 00266 | 社会心理学(一) | 4 | 次年10月 | ||
6 | 03578 | 人口与环境 | 6 | |||
7 | 00274 | 社会政策与法规 | 6 | |||
8 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 后年4月 | 可用全国计算机等级考试(NCRE)合格证书申请免考 | |
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 省考 | 2 | 次年1月 | |
10 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
11 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
12 | 00012 | 英语(一) | 7 | |||
13 | 00034 | 社会学概论 | 6 | |||
14 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 次年7月 | ||
15 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | |||
总学分 | 73学分 | 若全部课程均一次性考试合格则后年5月申请毕业 | ||||
注意:普通专业统考需考8门,难度较“1+X”证书项目更大。 |
(四)春季(当年4月底-5月初)考生适用
社会工作(专科)专业课程设置与学分(普通专业)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类别 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00071 | 社会保障概论 | 统考 | 5 | 当年10月 | |
2 | 00266 | 社会心理学(一) | 4 | |||
3 | 03578 | 人口与环境 | 6 | |||
4 | 00274 | 社会政策与法规 | 6 | |||
5 | 00272 | 社会工作概论 | 5 | 次年4月 | ||
6 | 00273 | 社会工作实务 | 6 | |||
7 | 03508 | 劳动与就业 | 6 | |||
8 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 次年10月 | 可用全国计算机等级考试(NCRE)合格证书申请免考 | |
9 | 00182 | 公共关系学 | 省考 | 4 | 当年7月 | |
10 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | |||
11 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |||
12 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
13 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
14 | 00012 | 英语(一) | 7 | |||
15 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 次年1月 | ||
总学分 | 73学分 | 若全部课程均一次性考试合格则次年11月申请毕业 | ||||
注意:普通专业统考需考8门,难度较“1+X”证书项目更大。 |
三、教材明细表
社会工作(专科)专业教材明细表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 主编 | 出版社 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 姚琳 | 机械工业出版社2023年版 |
2 | 00071 | 社会保障概论 | 社会保障学 | 李晓林等 | 中国财政经济出版社2003版 |
3 | 00266 | 社会心理学(一) | 社会心理学 | 侯玉波 | 北京大学出版社2007年版 |
4 | 03508 | 劳动与就业 | 劳动与就业 | 张彦 | 社科文献出版社2002年版 |
5 | 03578 | 人口与环境 | 人类行为与社会环境 | 徐愫 | 社科文献出版社2003年版 |
6 | 00274 | *社会政策与法规 | 社会政策与法规 | 花菊香 | 社科文献出版社2002年版 |
7 | 00272 | *社会工作概论 | 社会工作概论 | 周沛 | 华中科技大学出版社2008年版 |
8 | 00273 | *社会工作实务 | 社会工作实务 | 库少雄 | 社科文献出版社2008年版 |
9 | 00034 | *社会学概论 | 社会学概论 | 刘豪兴 | 外语教学与研究出版社2012年版 |
10 | 03350 | *社会研究方法 | 社会研究方法 | 关信平 | 高等教育出版社2004年版 |
11 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育出版社2018年版 |
12 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学出版社2018年版 |
13 | 00012 | 英语(一) | 英语(一)自学教程 | 张敬源等 | 外语教学与研究出版社2012年版 |
14 | 04729 | 大学语文 | 大学语文 | 徐中玉等 | 北京大学出版社2018年版 |
15 | 00182 | 公共关系学 | 公共关系学 | 廖为建 | 高等教育出版社2011年版 |
四、证书样本
(一)毕业证书样本
(二)“1+X”职业技能等级证书样本