来源:本站 作者:四川自考网 时间:2024-11-28 阅读:2次
一、专业介绍
(二)专业名称及代码:社会工作(专业代码:W030302)。
(三)学制/学费标准:两年,学费3700元/人•年,毕业论文(设计)答辩费:450元/生(符合论文报考时缴纳)。
(四)招生对象:凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制均可报考。
(五)专业报读优势
1.我校是该专业的第一主考学校,按主管部门要求制定专业考试计划和课程考试大纲。
2.本专业不考数学类课程。
(六)就业优势:符合国家学科专业战略布局,职业选择广泛,可在妇联、慈善、民政、劳动、社会保障、卫生部门及工会、青年妇女等社会组织及其他社会福利、服务和公益团体等机构,从事社会救助、社会服务、社会矫治、心理疏导、残障康复、优抚安置等方面的工作。
(七)学习方式:网络课程+在线练习+考前辅导。
(八)报读及考试类型
1.“1+X”证书项目:考生须参加由四川省教育考试院(统考)、成都信息工程大学(省考)、北京中民福祉教育科技有限责任公司(以下简称“证书方”)(证书)组织的考试,考试合格后,取得相应成绩。
2.普通专业:考生须参加由四川省教育考试院(统考)、成都信息工程大学(省考)组织的考试,考试合格后,取得相应成绩。
(九)证书发放:考生修满规定的学分,完成毕业论文考核,申请毕业后,颁发由四川省高等教育自学考试委员会签章、成都信息工程大学副署校章的毕业证书,国家承认学历,学信网可查,同时,符合申请学位条件的考生可申请学位,学位类别为法学。
(十)学位申请
详见成都信息工程大学继续教育学院官网学位管理相关通知,网址:https://cjy.cuit.edu.cn/xwgl/glbf.htm。
(十一)考试课程(详见专业课程设置)
考试类别 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
统考 | 00015 | 英语(二) | 00015英语(二): (1)可用全国大学英语四级考试(CET-4)、六级考试(CET-6)笔试成绩报告单,或全国英语等级考试(PETS)三级以上合格证书申请免考; (2)或不考,则需多考三科省考:00287发展社会学、00309经济社会学和00313城市社会学(二)替代。 |
00279 | 团体社会工作 | ||
00281 | 社区社会工作 | ||
00282 | 个案社会工作 | ||
00283 | 社会行政 | ||
00284 | 心理卫生与心理咨询 | ||
00285 | 中国福利思想 | ||
省考 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
00278 | 社会统计学 | ||
00280 | 西方社会学理论 | ||
00286 | 福利经济学 |
(十二)报名方式
(十三)联系方式
1.联系电话:028-62048007。
2.联系地址:成都信息工程大学龙泉校区幸福路10号继续教育学院102办公室。
3.学院网址:https://cjy.cuit.edu.cn。
(十四)常用官网
1.四川省教育考试院:https://www.sceea.cn。
2.四川省教育考试院高等教育自学考试管理信息系统(考生端):https://zk.sceea.cn。
(十五)免责声明:考生需诚信参考,如有违纪违规行为,责任自负。
温馨提醒:后续专业课程设置,考生可根据报名时间及类别,选择对应表格查阅即可,如遇专业计划调整或考试计划调整,以四川省教育考试院通知为准。
(一)秋季(当年10月底-11月初)考生适用
社会工作(专升本)专业课程设置与学分(“1+X”证书项目)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类别 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 统考/选考 | 14 | 4月/10月 | 可用CET四、六级或PETS三级以上合格证书申请免考 |
2 | 00279 | 团体社会工作 | 统考 | 4 | 次年4月 | |
3 | 00282 | 个案社会工作 | 4 | |||
4 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | |||
5 | 00281 | *社区社会工作 | 证书 | 6 | 次年1月 (具体以证书方通知为准) | “1+X”证书抵免 |
6 | 00283 | *社会行政 | 6 | |||
7 | 00285 | *中国福利思想 | 4 | |||
8 | 00278 | *社会统计学 | 6 | |||
9 | 00286 | *福利经济学 | 4 | |||
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 省考 | 2 | 次年1月 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
12 | 00287 | 发展社会学 | 4 | 不考英语(二)加考课程 | ||
13 | 00309 | 经济社会学 | 6 | |||
14 | 00313 | 城市社会学(二) | 6 | |||
15 | 00280 | 西方社会学理论 | 6 | 次年7月 | ||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 论文 | 10 | 若全部课程均一次性考试合格则次年11月报考,后年3月答辩,前置学历通过,后年5月申请毕业 | |
总学分 | 74学分 |
(二)春季(当年4月底-5月初)考生适用
社会工作(专升本)专业课程设置与学分(“1+X”证书项目)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类别 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 统考/选考 | 14 | 4月/10月 | 可用CET四、六级或PETS三级以上合格证书申请免考 |
2 | 00279 | 团体社会工作 | 统考 | 4 | 当年10月 | 根据报名时间选择A/B方案 |
3 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | |||
4 | 00282 | 个案社会工作 | 4 | 当年10月/次年4月 | ||
5 | 00281 | *社区社会工作 | 证书 | 6 | 当年7月 (具体以证书方通知为准) | “1+X”证书抵免 |
6 | 00283 | *社会行政 | 6 | |||
7 | 00285 | *中国福利思想 | 4 | |||
8 | 00278 | *社会统计学 | 6 | |||
9 | 00286 | *福利经济学 | 4 | |||
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 省考 | 2 | 当年7月 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
12 | 00280 | 西方社会学理论 | 6 | |||
13 | 00287 | 发展社会学 | 4 | 次年1月 | 不考英语(二)加考课程 | |
14 | 00309 | 经济社会学 | 6 | |||
15 | 00313 | 城市社会学(二) | 6 | |||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 论文 | 10 | 若全部课程均一次性考试合格则次年5月报考,次年9月答辩,前置学历通过,次年11月申请毕业 | |
总学分 | 74学分 | |||||
注意:因每年10月统考《个案社会工作》和《心理卫生与心理咨询》考试时间冲突,考生根据报名时间可选择2个方案: A方案:2月底前报名考生,可先注册社会型考生,注册后取得社会型准考证号即可报考当年4月3门统考,考试合格后可办理课程转免,统考1次可报完; B方案:3月及之后报名考生,因错过社会型考生注册时间,则只能当年10月考2门统考,次年4月再考1门统考,统考需考2次。 |
(三)秋季(当年10月底-11月初)考生适用
社会工作(专升本)专业课程设置与学分(普通专业)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类别 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 统考/选考 | 14 | 4月/10月 | 可用CET四、六级或PETS三级以上合格证书申请免考 |
2 | 00279 | 团体社会工作 | 统考 | 4 | 次年4月 | |
3 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | |||
4 | 00282 | 个案社会工作 | 4 | |||
5 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | |||
6 | 00283 | 社会行政 | 6 | 次年10月 | ||
7 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | |||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 省考 | 2 | 次年1月 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
10 | 00287 | 发展社会学 | 4 | 不考英语(二)加考课程 | ||
11 | 00309 | 经济社会学 | 6 | |||
12 | 00313 | 城市社会学(二) | 6 | |||
13 | 00278 | 社会统计学 | 6 | 次年7月 | ||
14 | 00280 | 西方社会学理论 | 6 | |||
15 | 00286 | 福利经济学 | 4 | |||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 论文 | 10 | 若全部课程均一次性考试合格则次年11月报考,后年3月答辩,前置学历通过,后年5月申请毕业 | |
总学分 | 74学分 | |||||
注意:普通专业统考需考六门,难度较“1+X”证书项目更大。 |
(四)春季(当年4月底-5月初)考生适用
社会工作(专升本)专业课程设置与学分(普通专业)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类别 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 统考/选考 | 14 | 4月/10月 | 可用CET四、六级或PETS三级以上合格证书申请免考 |
2 | 00279 | 团体社会工作 | 统考 | 4 | 当年10月 | |
3 | 00283 | 社会行政 | 6 | |||
4 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | |||
5 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | |||
6 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | 次年4月 | ||
7 | 00282 | 个案社会工作 | 4 | |||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 省考 | 2 | 当年7月 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
10 | 00278 | 社会统计学 | 6 | |||
11 | 00280 | 西方社会学理论 | 6 | |||
12 | 00286 | 福利经济学 | 4 | |||
13 | 00287 | 发展社会学 | 4 | 次年1月 | 不考英语(二)加考课程 | |
14 | 00309 | 经济社会学 | 6 | |||
15 | 00313 | 城市社会学(二) | 6 | |||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 论文 | 10 | 若全部课程均一次性考试合格则次年5月报考,次年9月答辩,前置学历通过,次年11月申请毕业 | |
总学分 | 74学分 | |||||
注意:普通专业统考需考六门,难度较“1+X”证书项目更大。 |
三、教材明细表
社会工作(专升本)专业教材明细表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 主编 | 出版社 |
1 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 张敬源等 | 外语教学与研究出版社2012年版 |
2 | 00279 | 团体社会工作 | 团体社会工作 | 范克新 | 社会科学文献出版社2001年版 |
3 | 00282 | 个案社会工作 | 个案社会工作 | 翟进等 | 社会科学文献出版社2001年版 |
4 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 心理咨询与心理治疗 | 钱铭怡 | 北京大学出版社1994年版 |
5 | 00281 | *社区社会工作 | 社区社会工作 | 周沛 | 社科文献出版社2002年版 |
6 | 00283 | *社会行政 | 社会工作行政 | 张曙 | 社会科学文献出版社2002年版 |
7 | 00285 | *中国福利思想 | 中国福利思想概论 | 谭贵全 | 四川师范大学电子出版社2011年版 |
8 | 00278 | *社会统计学 | 社会统计学 | 蒋萍 | 中国统计出版社2009年1月第2版 |
9 | 00286 | *福利经济学 | 福利经济学 | 王桂胜 | 中国劳动社会保障出版社2007年第1版 |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社2018年版 |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社2018年版 |
12 | 00280 | 西方社会学理论 | 西方社会学理论 | 宋林飞 | 南京大学出版社1997年第1版 |
13 | 00287 | 发展社会学 | 发展社会学 | 张琢等 | 中国社会科学出版社2010年1月增订版 |
14 | 00309 | 经济社会学 | 经济社会学 | 周长城 | 中国人民大学出版社2011年8月第2版 |
15 | 00313 | 城市社会学(二) | 城市社会学 | 张钟汝等 | 上海大学出版社2001年1月版 |
四、证书样本
(一)毕业证书样本
(二)“1+X”职业技能等级证书样本