来源:本站 作者:四川自考网 时间:2024-04-14 阅读:13次
一、专业介绍
(三)学制/学费标准:两年,学费3700元/人•年。
(四)招生对象:凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制均可报考。
(五)专业报读优势
1.我校是该专业的第一主考学校,按主管部门要求制定专业考试计划和课程考试大纲。
2.本专业不考数学、英语类课程。
(六)就业优势:符合国家学科专业战略布局,职业选择广泛,可在党政机关、企事业单位及其他社会组织机构从事人力资源规划、岗位设计、招聘与选拔、培训与开发、薪酬管理、绩效考评、职业生涯设计等岗位。
(七)学习方式:网络课程+在线练习+考前辅导。
(八)报读及考试类型
1.“1+X”双证书项目:考生须参加由四川省教育考试院(统考)、成都信息工程大学(省考)、中国人力资源开发研究会(以下简称“证书方”)(证书)组织的考试,考试合格后,取得相应成绩。
2.普通专业:考生须参加由四川省教育考试院(统考)、成都信息工程大学(省考)组织的考试,考试合格后,取得相应成绩。
(九)证书发放:考生修满规定的学分,申请毕业后,颁发由四川省高等教育自学考试委员会签章、成都信息工程大学副署校章的毕业证书,国家承认学历,学信网可查。
(十)考试课程(详见专业课程设置)
考试类别 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
统考 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 00018计算机应用基础,若通过全国计算机等级证书考试,可申请免考。 |
00166 | 企业劳动工资管理 | ||
00018 | 计算机应用基础 | ||
00165 | 劳动就业概论 | ||
00163 | 管理心理学 | ||
00164 | 劳动经济学 | ||
省考 | 00147 | 人力资源管理(一) | |
00167 | 劳动法 | ||
00009 | 政治经济学(财经类) | ||
00065 | 国民经济统计概论 | ||
00071 | 社会保障概论 | ||
00144 | 企业管理概论 | ||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
02126 | 应用文写作 |
(十一)报名方式
浏览器输入网址:https://zkypt.cuit.edu.cn/dlzc/login(或扫描学院直属、各校外教学点专属二维码)进行报名及缴费。学校根据报名缴费时间分春季和秋季两次新生注册,春季5月左右注册,秋季11月左右注册(具体注册时间以四川省教育考试院通知为准)。
(十二)联系方式
1.联系电话:028-62048007。
2.联系地址:成都信息工程大学龙泉校区幸福路10号继续教育学院102办公室。
3.学院网址:https://cjy.cuit.edu.cn。
(十三)常用官网
1.四川省教育考试院:https://www.sceea.cn。
2.四川省教育考试院高等教育自学考试管理信息系统(考生端):https://zk.sceea.cn。
(十四)免责声明:考生需诚信参考,如有违纪违规行为,责任自负。
(十五)监督电话:梁老师:028-88451486。
温馨提醒:后续专业课程设置,考生可根据报名时间及类别,选择对应表格查阅即可,如遇专业计划调整或考试计划调整,以四川省教育考试院通知为准。
二、专业课程设置
(一)秋季(当年10月底-11月初)考生适用
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分(“1+X”双证书项目)
序号 | 课码 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 考试 时间 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 备注 |
1 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 统考 | 4 | 次年4月 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民大学出版社2016年版 | 过程性考核 |
2 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | 薪酬与福利管理实务 | 康士勇 | 中国人民大学出版社2012年第2版 | |||
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 姚琳 | 机械工业出版社2023年版 | 全国计算机等级证书可抵免 | ||
4 | 00165 | *劳动就业概论 | 证书 | 6 | 次年1月(具体以证书方通知为准) | 经济发展与劳动就业 | 黄安余 | 北京大学出版社2008年版 | “1+X”证书抵免 |
5 | 00163 | *管理心理学 | 5 | 管理心理学 | 程正方 | 高等教育出版社2011年版 | |||
6 | 00164 | *劳动经济学 | 6 | 劳动经济学 | 胡学勤 | 高等教育出版社2012年第3版 | |||
7 | 00147 | *人力资源管理(一) | 6 | 人力资源管理(一) | 赵凤敏 | 高等教育出版社2019年版 | |||
8 | 00167 | *劳动法 | 4 | 劳动法 | 郭捷 | 北京大学出版社2011年版 | |||
9 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 省考 | 6 | 次年1月 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民大学出版社2016年版 | |
10 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育出版社2018年版 | |||
11 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学出版社2018年版 | |||
12 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 应用文写作 | 火玥人 | 北京大学出版社2003年版 | |||
13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 次年7月 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人民大学出版社2015年版 | ||
14 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 社会保障学 | 李晓林等 | 中国财政经济出版社2003版 | |||
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人民大学出版社2018年版 | |||
总学分 | 74学分 | 若全部课程均一次性考试合格则次年11月申请毕业 |
(二)春季(当年4月底-5月初)考生适用
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分(“1+X”双证书项目)
序号 | 课码 | 课程名称 | 考试 类别 | 学分 | 考试 时间 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 备注 |
1 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 统考 | 4 | 当年10月 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民大学出版社2016年版 | 过程性考核 |
2 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | 薪酬与福利管理实务 | 康士勇 | 中国人民大学出版社2012年第2版 | |||
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 姚琳 | 机械工业出版社2023年版 | 全国计算机等级证书可抵免 | ||
4 | 00165 | *劳动就业概论 | 证书 | 6 | 当年7月(具体以证书方通知为准) | 经济发展与劳动就业 | 黄安余 | 北京大学出版社2008年版 | “1+X”证书抵免 |
5 | 00163 | *管理心理学 | 5 | 管理心理学 | 程正方 | 高等教育出版社2011年版 | |||
6 | 00164 | *劳动经济学 | 6 | 劳动经济学 | 胡学勤 | 高等教育出版社2012年第3版 | |||
7 | 00147 | *人力资源管理(一) | 6 | 人力资源管理(一) | 赵凤敏 | 高等教育出版社2019年版 | |||
8 | 00167 | *劳动法 | 4 | 劳动法 | 郭捷 | 北京大学出版社2011年版 | |||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 省考 | 6 | 当年7月 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人民大学出版社2015年版 | |
10 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 社会保障学 | 李晓林等 | 中国财政经济出版社2003版 | |||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人民大学出版社2018年版 | |||
12 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育出版社2018年版 | |||
13 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学出版社2018年版 | |||
14 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 次年1月 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民大学出版社2016年版 | ||
15 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 应用文写作 | 火玥人 | 北京大学出版社2003年版 | |||
总学分 | 74学分 | 若全部课程均一次性考试合格则次年5月申请毕业 |
(三)秋季(当年10月底-11月初)考生适用
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分(普通专业)
序号 | 课码 | 课程名称 | 考试 类别 | 学分 | 考试 时间 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 备注 |
1 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 统考 | 4 | 次年4月 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民大学出版社2016年版 | 过程性考核 |
2 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | 薪酬与福利管理实务 | 康士勇 | 中国人民大学出版社2012年第2版 | |||
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 姚琳 | 机械工业出版社2023年版 | 全国计算机等级证书可抵免 | ||
4 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 管理心理学 | 程正方 | 高等教育出版社2011年版 | |||
5 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | 次年10月 | 经济发展与劳动就业 | 黄安余 | 北京大学出版社2008年版 | ||
6 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 劳动经济学 | 胡学勤 | 高等教育出版社2012年第3版 | |||
7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 省考 | 6 | 次年1月 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民大学出版社2016年版 | |
8 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育出版社2018年版 | |||
9 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学出版社2018年版 | |||
10 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 应用文写作 | 火玥人 | 北京大学出版社2003年版 | |||
11 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 次年7月 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人民大学出版社2015年版 | ||
12 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 社会保障学 | 李晓林等 | 中国财政经济出版社2003版 | |||
13 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人民大学出版社2018年版 | |||
14 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 人力资源管理(一) | 赵凤敏 | 高等教育出版社2019年版 | |||
15 | 00167 | 劳动法 | 4 | 劳动法 | 郭捷 | 北京大学出版社2011年版 | |||
总学分 | 74学分 | 若全部课程均一次性考试合格则次年11月申请毕业 | |||||||
注意:普通专业统考需考六门,难度较“1+X”双证书项目更大。 |
(四)春季(当年4月底-5月初)考生适用
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分(普通专业)
序号 | 课码 | 课程名称 | 考试 类别 | 学分 | 考试 时间 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 备注 |
1 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 统考 | 4 | 当年10月 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民大学出版社2016年版 | 过程性考核 |
2 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | 薪酬与福利管理实务 | 康士勇 | 中国人民大学出版社2012年第2版 | |||
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 姚琳 | 机械工业出版社2023年版 | 全国计算机等级证书可抵免 | ||
4 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | 经济发展与劳动就业 | 黄安余 | 北京大学出版社2008年版 | |||
5 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 次年4月 | 管理心理学 | 程正方 | 高等教育出版社2011年版 | ||
6 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 劳动经济学 | 胡学勤 | 高等教育出版社2012年第3版 | |||
7 | 00147 | 人力资源管理(一) | 省考 | 6 | 当年7月 | 人力资源管理(一) | 赵凤敏 | 高等教育出版社2019年版 | |
8 | 00167 | 劳动法 | 4 | 劳动法 | 郭捷 | 北京大学出版社2011年版 | |||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人民大学出版社2015年版 | |||
10 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 社会保障学 | 李晓林等 | 中国财政经济出版社2003版 | |||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人民大学出版社2018年版 | |||
12 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育出版社2018年版 | |||
13 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 次年1月 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学出版社2018年版 | ||
14 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民大学出版社2016年版 | |||
15 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 应用文写作 | 火玥人 | 北京大学出版社2003年版 | |||
总学分 | 74学分 | 若全部课程均一次性考试合格则次年5月申请毕业 | |||||||
注意:普通专业统考需考六门,难度较“1+X”双证书项目更大。 |
三、证书样本
(一)毕业证书样本
(二)“1+X”能力水平证书样本