来源:本站 作者:四川自考网 时间:2024-03-31 阅读:11次
社会工作(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W030302
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 00279 | 团体社会工作 | 4 | 统考 | |
3 | 00282 | 个案社会工作 | 4 | 统考 | |
4 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | 统考 | |
5 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | 统考 | “1+X”证书抵免 |
6 | 00283 | 社会行政 | 6 | 统考 | |
7 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | 统考 | |
8 | 00278 | 社会统计学 | 6 | 省考 | |
9 | 00286 | 福利经济学 | 4 | 省考 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
12 | 00280 | 西方社会学理论 | 6 | 省考 | |
13 | 00287 | 发展社会学 | 4 | 省考 | |
14 | 00309 | 经济社会学 | 6 | 省考 | 免考英语(二) 加考课程 |
15 | 00313 | 城市社会学(二) | 6 | 省考 | |
16 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 74学分 |
人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W120206
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 统考 | |
3 | 06088 | 管理思想史 | 9 | 统考 | |
4 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 统考 | |
5 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | 统考 | “1+X”证书抵免 |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考 | |
7 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 统考 | |
8 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 省考 | |
9 | 06092 | 工作分析 | 4 | 省考 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
11 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 省考 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 省考 | |
13 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 省考 | |
14 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 省考 | 免考英语(二) 加考课程 |
15 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 省考 | |
16 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 85学分以上 |
视觉传达设计(专升本)课程设置与学分 专业代码:W130502
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 统考 | |
2 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 统考 | |
3 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 统考 | |
4 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 统考 | |
5 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 统考 | |
6 | 05421 | 图形创意 | 4 | 统考 | |
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
9 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 省考 | |
10 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 省考 | |
11 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 省考 | |
12 | 14230 | 视觉形象识别系统设计 | 7 | 省考 | |
13 | 03816 | 透视基础(实践) | 4 | 实践 | |
14 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | 实践 | |
15 | 14061 | 平面构成(实践) | 5 | 实践 | |
16 | 14271 | 数字影像制作(实践) | 4 | 实践 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 共71学分 |
汉语国际教育(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W050103
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 01210 | 对外汉语教学法 | 6 | 统考 | |
2 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 统考 | |
3 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 统考 | 过程性考核 |
4 | 00540 | 外国文学史 | 6 | 统考 | |
5 | 13157 | 现代汉语 | 6 | 统考 | |
6 | 00541 | 语言学概论 | 6 | 统考 | |
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
9 | 06778 | 中国现当代文学史 | 5 | 省考 | |
10 | 01213 | 汉英语对比 | 6 | 省考 | |
11 | 10471 | 文字学 | 5 | 省考 | |
12 | 00664 | 中国书法简史 | 6 | 省考 | |
13 | 13942 | 课程与教学案例评析 | 6 | 省考 | |
14 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 72学分以上 |
工程管理(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W120103
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考 | 过程性考核 |
3 | 01850 | 建筑施工技术 | 4 | 统考 | |
4 | 06086 | 工程监理 | 5 | 统考 | 过程性考核 |
5 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 统考 | |
6 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | 统考 | |
7 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | 统考 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 省考 | |
11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 省考 | |
12 | 08262 | 房地产开发与经营 | 3 | 省考 | |
13 | 08263 | 工程经济学与项目融资 | 5 | 省考 | |
14 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 省考 | 免考英语(二)加考课程 |
15 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 省考 | |
16 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 省考 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 80学分以上 |
电子商务(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W120801
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 统考 | |
3 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 统考 | 过程性考核 |
4 | 04682 | 电子商务技术 | 3 | 统考 | |
5 | 08395 | 网络金融与管理 | 4 | 统考 | |
6 | 03595 | 网络营销 | 4 | 统考 | |
03596 | 网络营销(实践) | 2 | 实践 | ||
7 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 统考 | |
08675 | 计算机网络基础(实践) | 1 | 实践 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 省考 | |
10 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 省考 | |
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 实践 | ||
11 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 省考 | |
12 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 省考 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 实践 | ||
13 | 08413 | 数据库原理与应用 | 3 | 省考 | |
14 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | 省考 | |
15 | 10540 | 网络财务 | 5 | 省考 | |
16 | 00104 | 证券投资分析 | 5 | 省考 | 免考英语(二) 加考课程 |
17 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 省考 | |
18 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 省考 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 92学分以上 |
物流管理(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W120601
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 5 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 | |
3 | 03361 | 企业物流 | 4 | 统考 | |
4 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 统考 | |
5 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 统考 | |
6 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 统考 | |
7 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 统考 | |
8 | 07725 | 物流规划 | 4 | 统考 | |
9 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 统考 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
12 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 实践 | |
13 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 省考 | |
14 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 省考 | |
15 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 省考 | 免考英语(二) 加考课程 |
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 省考 | |
17 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 82学分 |
汉语言文学(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W050101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | 统考 | |
3 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 统考 | |
4 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 统考 | 过程性考核 |
5 | 00540 | 外国文学史 | 6 | 统考 | |
6 | 00541 | 语言学概论 | 6 | 统考 | |
7 | 00567 | 马列文论选读 | 6 | 统考 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
10 | 00037 | 美学 | 6 | 省考 | |
11 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 | 省考 | |
12 | 08101 | 新闻采访与写作 | 6 | 省考 | 文学创作方向选 |
13 | 08103 | 影视艺术概论 | 7 | 省考 | |
14 | 07562 | 报告文学研究 | 4 | 省考 | |
15 | 10543 | 散文创作与研究 | 4 | 省考 | |
16 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 省考 | 应用中文方向选 |
17 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 省考 | |
18 | 00634 | 广告策划 | 6 | 省考 | |
19 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 省考 | |
20 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 99学分以上 |
注:1.本计划表中所列的“文学创作方向”和“应用中文方向”两组课程,可任选一组不得交叉选考;
2.申请免试英语(二)者,“文学创作方向”和“应用中文方向”两组课程都须考试。
旅游管理(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W120901K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考 | 过程性考核 |
2 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 统考 | 过程性考核 |
3 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 6 | 统考 | |
4 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | 统考 | |
5 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | 统考 | |
6 | 00199 | 中外民俗 | 4 | 统考 | |
7 | 00200 | 客源国概况 | 4 | 统考 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
10 | 00196 | 专业英语 | 12 | 省考 | |
11 | 00202 | 饭店前厅与客房管理 | 4 | 省考 | |
12 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 省考 | |
13 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | 省考 | |
14 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 75学分以上 |
信息管理与信息系统(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W120102
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 02129 | 信息资源建设 | 4 | 统考 | |
3 | 02133 | 信息政策与法规 | 4 | 统考 | |
4 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 统考 | |
02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | 实践 | ||
5 | 02136 | Windows及应用 | 4 | 统考 | |
02137 | Windows及应用(实践) | 1 | 实践 | ||
6 | 02139 | 计算机信息检索 | 5 | 统考 | |
7 | 02140 | 信息咨询 | 4 | 统考 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
10 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 省考 | |
11 | 02132 | 信息经济学 | 5 | 省考 | |
12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 省考 | |
13 | 02194 | 工程经济 | 4 | 省考 | |
14 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | 省考 | |
15 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | 省考 | 免考英语(二) 加考课程 |
16 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 省考 | |
17 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 80学分以上 |
会计学(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W120203K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考 | 过程性考核 |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考 | 过程性考核 |
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 统考 | 过程性考核 |
6 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考 | 过程性考核 |
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 统考 | 过程性考核 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 省考 | |
10 | 00158 | 资产评估 | 4 | 省考 | |
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 省考 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 省考 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 省考 | |
14 | 05327 | 税务会计 | 4 | 省考 | |
15 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | 省考 | |
16 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 省考 | 免考英语(二) 加考课程 |
17 | 00061 | 国家税收 | 6 | 省考 | |
18 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 省考 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 88学分以上 |
电子信息工程(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W080701
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 06169 | 电子电路EDA技术 | 3 | 统考 | |
06170 | 电子电路EDA技术(实践) | 1 | 实践 | ||
3 | 07867 | 信息资源管理 | 6 | 统考 | |
4 | 07868 | 计算机信息处理技术 | 4 | 统考 | |
5 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5 | 统考 | |
6 | 07874 | 信息技术导论 | 4 | 统考 | |
7 | 07875 | 信息安全工程 | 5 | 统考 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
10 | 02234 | 电子技术基础(一) | 3 | 省考 | |
02235 | 电子技术基础(一)(实践) | 1 | 实践 | ||
11 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | 省考 | |
12 | 07129 | JAVA语言程序设计 | 3 | 省考 | |
13 | 07865 | 数据库及其应用 | 3 | 省考 | |
07866 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 实践 | ||
14 | 07872 | 计算机网络管理(一) | 4 | 省考 | |
07873 | 计算机网络管理(一)(实践) | 2 | 实践 | ||
15 | 02348 | 电子测量 | 4 | 省考 | 免考英语(二) 加考课程 |
09000 | 电子测量(实践) | 1 | 实践 | ||
16 | 02600 | C语言程序设计 | 5 | 省考 | |
17 | 07917 | 逻辑电路 | 4 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 80学分以上 |
市场营销(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:W120202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考 | 过程性考核 |
5 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 统考 | |
6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 统考 | |
7 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 统考 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 省考 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 省考 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 省考 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 省考 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 省考 | |
14 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 省考 | 免考英语(二)加考课程 |
15 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 省考 | |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 省考 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 81学分以上 |
机电设备与管理(专升本)专业课程设置与学分 专业代码:Y080338
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | 可申请免考 |
2 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | 统考 | |
3 | 02204 | 经济管理 | 5 | 统考 | |
4 | 08300 | 机电设备管理 | 5 | 统考 | |
5 | 02561 | 机械工程材料 | 4 | 统考 | 机电设备与管理方向 |
6 | 08304 | 设备可靠性工程 | 3 | 统考 | |
7 | 08311 | 机械设计工程学 | 6 | 统考 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
10 | 01936 | 人机工程学(二) | 3 | 省考 | |
11 | 02625 | 现代企业管理(一) | 6 | 省考 | |
12 | 10818 | 生产管理 | 5 | 省考 | |
13 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 省考 | 机电设备与管理 方向 |
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | 实践 | ||
14 | 08301 | 机械制造工程学 | 5 | 省考 | |
15 | 02194 | 工程经济 | 4 | 省考 | 免考英语(二) 加考课程 |
16 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | 省考 | |
17 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 省考 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | ||
18 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
合 计 | 80学分以上 |