来源:本站 作者:四川自考网 时间:2024-03-31 阅读:4次
社会工作(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W690101
课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 | |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 统考 | |
3 | 00266 | 社会心理学(一) | 4 | 统考 | |
4 | 03508 | 劳动与就业 | 6 | 统考 | |
5 | 03578 | 人口与环境 | 6 | 统考 | |
6 | 00272 | 社会工作概论 | 5 | 统考 | “1+X”证书抵免 |
7 | 00273 | 社会工作实务 | 6 | 统考 | |
8 | 00274 | 社会政策与法规 | 6 | 统考 | |
9 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 省考 | |
10 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | 省考 | |
11 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
12 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 省考 | |
14 | 00012 | 英语(一) | 7 | 省考 | |
15 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 省考 | |
合 计 | 73学分 |
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W690202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考 | 过程性考核 |
3 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | 统考 | |
4 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 统考 | “1+X”证书抵免 |
5 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 统考 | |
6 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | 统考 | |
7 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 省考 | |
8 | 00167 | 劳动法 | 4 | 省考 | |
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
10 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
11 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 省考 | |
12 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 省考 | |
13 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 省考 | |
14 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 省考 | |
15 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 省考 | |
合 计 | 74学分 |
动漫设计(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W650120
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 00673 | 素描(二)(人物线描为主) | 3 | 统考 | |
3 | 00674 | 色彩 | 3 | 统考 | |
4 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 统考 | |
5 | 04744 | 网页动画设计 | 4 | 统考 | |
6 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
7 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
8 | 00012 | 英语(一) | 7 | 省考 | |
9 | 01155 | 角色设定和场景设定(实践) | 4 | 实践 | |
10 | 01156 | photoshop(实践) | 3 | 实践 | |
11 | 01160 | 动画运动规律(实践) | 4 | 实践 | |
12 | 01161 | 影片剪辑premiere(实践) | 3 | 实践 | |
13 | 01163 | MAYA软件(实践) | 4 | 实践 | |
14 | 01165 | After effect(实践) | 4 | 实践 | |
15 | 01688 | 动漫分镜头剧本及美术设计 | 5 | 省考 | |
16 | 03428 | 三维动画软件 | 10 | 省考 | |
合 计 | 72学分 |
旅游管理(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W640101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 00190 | 中国旅游地理 | 5 | 统考 | |
3 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 5 | 统考 | |
4 | 00193 | 饭店管理概论 | 5 | 统考 | |
5 | 00194 | 旅游法规 | 4 | 统考 | |
6 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考 | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
9 | 00012 | 英语(一) | 7 | 省考 | |
10 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 省考 | |
11 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | 省考 | |
12 | 00188 | 旅游心理学 | 4 | 省考 | |
13 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | 省考 | |
14 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 省考 | |
15 | 08564 | 中国历史文化 | 3 | 省考 | |
合 计 | 64学分以上 |
建设工程管理(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W540501
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 03887 | 建筑工程基础 | 8 | 统考 | |
3 | 03888 | 地基与基础工程施工 | 4 | 统考 | |
4 | 03891 | 建筑工程计量与计价和合同管理 | 5 | 统考 | |
5 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 统考 | |
6 | 03894 | 施工项目管理 | 4 | 统考 | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
9 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 省考 | |
10 | 02446 | 建筑设备 | 3 | 省考 | |
11 | 03303 | 建筑力学与结构 | 4 | 省考 | |
12 | 03889 | 主体结构与防水工程施工 | 8 | 实践 | |
13 | 03890 | 装饰、装修工程施工 | 3 | 实践 | |
14 | 03892 | 建筑工程质量检验与安全管理 | 2 | 实践 | |
15 | 03895 | 专业综合训练及鉴定取证 | 4 | 实践 | |
16 | 04063 | 建筑工程测量 | 4 | 省考 | |
合 计 | 68学分 |
学前教育(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W670102K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 00383 | 学前教育学 | 6 | 统考 | |
3 | 00384 | 学前心理学 | 6 | 统考 | |
4 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 统考 | |
5 | 00386 | 幼儿文学 | 4 | 统考 | |
6 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 统考 | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
9 | 00012 | 英语(一) | 7 | 省考 | |
10 | 00388 | 学前儿童数学教育 | 4 | 省考 | |
11 | 00390 | 学前儿童科学教育 | 4 | 省考 | |
12 | 00392 | 学前儿童体育 | 4 | 省考 | |
13 | 00393 | 学前儿童语言教育 | 4 | 省考 | |
14 | 04729 | 大学语文 | 4 | 省考 | |
15 | 00396 | 学前儿童美术教育 | 3 | 省考 | 任选一科 |
00397 | 学前儿童音乐教育 | 3 | 省考 | ||
合 计 | 65学分 |
市场营销(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W630701
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 | |
3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考 | 过程性考核 |
4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考 | 过程性考核 |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考 | |
6 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 统考 | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
9 | 00012 | 英语(一) | 7 | 省考 | |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 省考 | |
11 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 省考 | |
12 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 省考 | |
13 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 省考 | |
14 | 00230 | 合同法 | 5 | 省考 | |
15 | 04729 | 大学语文 | 4 | 省考 | |
合 计 | 70学分 |
工程造价(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W540502
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | 统考 | 过程性考核 |
02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | 实践 | ||
3 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 统考 | |
4 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | 统考 | |
5 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | 统考 | |
6 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 统考 | |
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | 实践 | ||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
9 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 省考 | |
10 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | 省考 | |
06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | 实践 | ||
11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 省考 | 任意选考五科 |
12 | 04065 | 建筑工程概预算 | 4 | 省考 | |
04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | 实践 | ||
13 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | 省考 | |
14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | 省考 | |
15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 省考 | |
16 | 06970 | 工程造价实用软件 | 2 | 省考 | |
合 计 | 不低于72学分 |
计算机信息管理(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W610203
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 统考 | 过程性考核 |
2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考 | 过程性考核 |
3 | 02316 | 2 | 统考 | ||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 实践 | ||
4 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 统考 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | ||
5 | 02384 | 计算机原理 | 4 | 统考 | 过程性考核 |
6 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | 统考 | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
9 | 00012 | 英语(一) | 7 | 省考 | |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 省考 | |
11 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 省考 | |
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | 实践 | ||
12 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 省考 | |
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 实践 | ||
13 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 省考 | |
14 | 02651 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | 实践 | |
15 | 04729 | 大学语文 | 4 | 省考 | |
合 计 | 67学分 |
汽车检测与维修技术(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W560702
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 04442 | 汽车概论 | 5 | 统考 | |
3 | 05875 | 汽车发动机构造与维修 | 6 | 统考 | |
05876* | 汽车发动机构造与维修(实践) | 3 | 实践 | ||
4 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 统考 | |
5 | 06921 | 汽车机械基础 | 5 | 统考 | |
06922 | 汽车机械基础(实践) | 1 | 实践 | ||
6 | 08590 | 汽车维修企业管理 | 3 | 统考 | |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
9 | 01042 | 应用数学 | 5 | 省考 | |
10 | 03972 | 汽车营销与策划 | 3 | 省考 | |
11 | 03981 | 汽车专业英语 | 4 | 省考 | |
12 | 05879 | 汽车电气设备与维修 | 4 | 省考 | |
05880* | 汽车电气设备与维修(实践) | 2 | 实践 | ||
13 | 06893 | 汽车构造 | 6 | 省考 | |
06894* | 汽车构造(实践) | 2 | 实践 | ||
14 | 06896 | 汽车常见故障诊断分析 | 5 | 省考 | |
06897* | 汽车常见故障诊断分析(实践) | 2 | 实践 | ||
合 计 | 71学分 |
注:关于部分课程的考试规定:带“*”的实践性课程或课程所含的实践性环节考核,可用汽车维修工证书考试或相应的职业资格证书考试替代。证书折算为课程成绩的方法是:初级证书折算为60分;中级证书折算为75分;高级证书折算为90分。
数控技术(专科)专业课程设置与学分 专业代码:W560103
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | 全国计算机等级证书抵免 |
2 | 02561 | 机械工程材料 | 4 | 统考 | |
3 | 04068 | 机械制图及AutoCad | 4 | 统考 | |
04069 | 机械制图及AutoCad(实践) | 3 | 实践 | ||
4 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 统考 | |
05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | 实践 | ||
5 | 05787 | 数控编程 | 4 | 统考 | |
05788 | 数控编程(实践) | 2 | 实践 | ||
6 | 05789 | 数控机床操作 | 1 | 统考 | |
05790 | 数控机床操作(实践) | 2 | 实践 | ||
7 | 03706 | 思想品德修养与法律基础 | 2 | 省考 | |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | |
9 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 省考 | |
10 | 01042 | 应用数学 | 5 | 省考 | |
11 | 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | 省考 | |
01462 | 机械原理与机械设计(实践) | 2 | 实践 | ||
12 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 省考 | |
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 实践 | ||
13 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | 省考 | |
02190 | 机械制造基础(实践) | 1 | 实践 | ||
14 | 05782 | 液压与气动 | 2 | 省考 | |
05783 | 液压与气动(实践) | 1 | 实践 | ||
15 | 07699 | 专业英语阅读 | 6 | 省考 | |
合 计 | 72学分 |